Cotisation membres 2025 (prix avant taxes)
*Payable par chèque, par débit interac ou en argent seulement
Membres
Catégorie | Détails | Prix avant tx |
Adulte | 7 jours | 1882 $ |
Couple | 7 jours | 3375 $ |
Junior | 11 à 18 ans | 360 $ |
Adulte | 19 à 30 ans | 795 $ |
Adulte | 31 à 40 ans | 895 $ |
Adulte | Extérieur + 35 km | 1415 $ |
Couple | Extérieur + 35 km | 2600 $ |
Adulte | 15 h et plus | 785 $ |
Adulte | 5 jours, la semaine | 1780 $ |
Couple | 5 jours, la semaine | 3190 $ |
Membre | 40 parties 9 trous | 730 $ |
Options 3 clubs | Seulement pour membres | 250 $ |
Membres à la partie (18 trous)
Nombre de parties | Prix avant taxes |
20 | 727 $ |
30 | 1035 $ |
40 | 1345 $ |
50 | 1615 $ |
Voitures motorisées pour la saison
9 trous | 18 trous | |
Une personne | 525 $ | 800 $ |
Deux personnes | 975 $ | 1480 $ |